Descargas más detalles ...
Gama de Productos geotécnicos DYWIDAG,
Filesize:6.4 MB
Filesize:6.4 MB
Sistema de Barra Autoperforante DYWI® Drill,
Filesize:6.4 MB
Filesize:6.4 MB
Anclajes de Barra DYWIDAG
Gatos de Tesado de Barras DYWIDAG
| gato tipo | longitud L | diámetro D | carrera | área del pistón | peso |
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kg] | |
| 600 kN Serie 04 | 401 | 190 | 50 | 132.5 | 36 |
| 600 kN Serie 05 | 456 | 190 | 100 | 132.5 | 44 |
| 1,100 kN Serie 01 | 494 | 267 | 50 | 235.6 | 46 |
| 1,100 kN Serie 03/04 | 594 | 267 | 150 | 235.6 | 54 |
| 2,000 kN | 880 | 325 | 150 | 361.3 | 210 |
otros gatos bajo pedido

- Gato de 600 kN Serie 04 a 1.100 kN Serie 03/04
Bombas Hidráulicas

- Bomba hidráulica, tipo 77 - 193 A
| tipo de bomba | presión de trabajo máxima | caudal de aceite | demanda de aceite | peso | dimensiones LxBxH |
| bar | l/min | l | kg | mm | |
| 77 - 193 A | 600 | 3.0 | 10.0 | 63 | 420/380/450 |
| R 3.0 V | 600 | 3.0 | 13.0 | 98 | 600/390/750 |
Las bombas hidráulicas se suministran sin aceite





