Descargas más detalles ...
catálogo DYWIDAG Anclajes de barra,
Filesize: 668 kB
Filesize: 668 kB
catálogo Gama de Productos geotécnicos DYWIDAG,
Filesize: 3.5 MB
Filesize: 3.5 MB
Anclajes de Barra DYWIDAG
Gatos de Tesado de Barras DYWIDAG

- Gato de 600 kN Serie 04, 1.100kN Serie 03
| gato tipo | longitud L | diámetro D | carrera | área del pistón | peso |
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kg] | |
| 600 kN Serie 04 | 401 | 190 | 50 | 132.5 | 36 |
| 600 kN Serie 05 | 456 | 190 | 100 | 132.5 | 44 |
| 1,100 kN Serie 01 | 494 | 267 | 50 | 235.6 | 46 |
| 1,100 kN Serie 03 | 594 | 267 | 150 | 235.6 | 54 |
| 1,500 kN | 870 | 336 | 250 | 302.4 | 125 |
otros gatos bajo pedido
Bombas Hidráulicas

- Bomba hidráulica, tipo 77 - 159 A
| tipo de bomba | presión de trabajo máxima | caudal de aceite | demanda de aceite | peso | dimensiones LxBxH |
| bar | l/min | l | kg | mm | |
| 77 - 159 A | 600 | 3.0 | 10.0 | 50 | 420/380/450 |
| 77 - 193 A | 600 | 3.0 | 10.0 | 63 | 420/380/450 |
| Las bombas hidráulicas se suministran sin aceite | |||||





