Anclajes de Barra DYWIDAG
Características y Ventajas
- Sistema de fácil manejo
- Tesado y detesado sencillo a través de la cabeza roscada
- Posibilidad de protección anticorrosiva permanente
- Posibilidad de desmontar fácilmente anclajes temporales a través de acoplamientos roscados
- Posibilidad de adaptar la longitud del anclaje a las condiciones de transporte a través de manguitos de unión
- Alta adherencia entre la barra roscada THREADBAR ® y el mortero de cemento
- La gran rigidez de los anclajes facilita su instalación sobre cabeza
- Adaptación a planos de montaje oblicuos mediante utilización de placas de apoyo acuñadas
- Calidad garantizada mediante el control propio y externo de la producción
Anclaje permanente (DCP)
| 1 | - | tuerca de plástico |
| 2 | - | tuerca hexagonal con asiento esférico |
| 3 | - | caperuza de plástico |
| 4 | - | placa de apoyo |
| 5 | - | masa anticorrosiva |
| 6 | - | barra roscada |
| 7 | - | lechada de cemento |
| 8 | - | vaina lisa |
| 9 | - | vaina corrugada |
| 10 | - | distanciador |
| 11 | - | caperzua de inyección |
Anclaje temporal
| 1 | - | tuerca de plástico |
| 2 | - | tuerca hexagonal con asiento esférico |
| 3 | - | caperuza de plástico |
| 4 | - | placa de apoyo |
| 5 | - | vaina lisa |
| 6 | - | barra roscada |
| 7 | - | distanciador |
Anclajes de Barra Desmontables
Anclaje de barra temporal completamente desmontable
| 1 | - | tuerca hexagonal con asiento esférico |
| 2 | - | placa de apoyo |
| 3 | - | vaina |
| 4 | - | barra roscada |
| 5 | - | lechada |
| 6 | - | distanciador |
| 7 | - | elementos de compresión fundidos |
| 8 | - | pie del anclaje |
Anclaje de barra temporal con longitud libre desmontable
| 1 | - | tuerca hexagonal con asiento esférico |
| 2 | - | placa de apoyo |
| 3 | - | vaina |
| 4 | - | barra roscada |
| 5 | - | acoplador |
| 6 | - | vaina termoretráctil |
| 7 | - | lechada |
| 8 | - | distanciador |
| Anclaje permanente y temporal | ||||
| tipo de barra | diámetro nominal | acero tipo | carga en el límite elástico | carga en el límite de rotura |
| [mm] | [N/mm 2 ] | [kN] | [kN] | |
| THREADBAR ® con rosca a derechas | 26.5 | 950/1050WR | 525 | 580 |
| 32 | 950/1050WR | 760 | 850 | |
| 36 | 950/1050WR | 960 | 1.070 | |
| 40 | 950/1050WR | 1.190 | 1.320 | |
| 47 | 950/1050WR | 1.648 | 1.822 | |
| Barra GEWI ® Plus con rosca a derechas | 30 | 670/800 | 474 | 565 |
| 35 | 670/800 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 973 | 1,162 | |
| 57.5 | 670/800 | 1,740 | 2,077 | |
| 63.5 | 670/800 | 2,122 | 2,534 | |
| Barra GEWI ® con rosca a izquierdas | 40 | 500/550 | 628 | 691 |
| 50 | 500/550 | 982 | 1,080 | |
| 63.5 | 555/700 | 1,758 | 2,217 | |








