Descargas más detalles ...
catálogo DYWIDAG Anclajes de barra,
Filesize: 668 kB
Filesize: 668 kB
catálogo Gama de Productos geotécnicos DYWIDAG,
Filesize: 1.2 MB
Filesize: 1.2 MB
Anclajes de barra
Características y Ventajas
- sistema de fácil manejo
- tesado y destesado sencillo a través de la cabeza roscada
- posiblidad de protección anticorrosiva permanente
- posiblidad de desmontar fácilmente anclajes temporales a través de acoplamientos roscados
- posiblidad de adaplar la longitud del anclaje a las condiciones de transporte a través de manguitos de unión
- alta adherencia entre la barra roscada y el mortero de cemento
- la gran rigidez de los anclajes facilita su instalación sobre cabeza
- adaptación a planos de montaje oblicuos mediante utilización de placas de apoyo acuñadas
- calidad garantizada mediante el control propio y externo de la producción
Anclajes provisionales | |
![]() |
|
| Anclajes permanentes | |
![]() |
|
| Anclajes de barra desmontables | |
![]() | Anclajes de barra tipo WG
|
![]() | Anclajes de barra a compresión tipo ASD
|
| Anclajes provisionales y permanentes | ||||
| Tipo de barra | Diámetro nominal | Tipo de acero | Carga en el límite elástico | Carga en el límite de rotura |
| [mm] | [N/mm2] | [kN] | [kN] | |
| Barra de postesado con rosca derecha | 26.5 | 950/1050WR | 525 | 580 |
| 32 | 950/1050WR | 760 | 850 | |
| 36 | 950/1050WR | 960 | 1.070 | |
| 40 | 950/1050WR | 1.190 | 1.320 | |
| Barra de postesado con rosca derecha | 26.5 | 1080/1230 | 595 | 678 |
| 32 | 1080/1230 | 868 | 989 | |
| 36 | 1080/1230 | 1,099 | 1,252 | |
| Barra GEWI ® Plus con rosca derecha | 30 | 670/800 | 474 | 565 |
| 40 | 670/800 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 973 | 1,162 | |
| 57.5 | 670/800 | 1,740 | 2,077 | |
| 63.5 | 670/800 | 2,122 | 2,534 | |
| Barra GEWI ® Plus con rosca izquierda | 40 | 500/550 | 628 | 691 |
| 50 | 500/550 | 982 | 1,080 | |
| 63.5 | 555/700 | 1,758 | 2,217 | |
| Anclajes de barra con aislamiento eléctrico | |
![]() |
|








