Pernos de Roca DYWIDAG
Ventajas y Características
- el sistema permite aplicar altas cargas con reducidos diámetros de perforación
- la rosca continua posibilita cortar la barra en cualquier punto, fijar la longitud de la barra en obra, facilitar el pedido y almacenar con menor demanda de espacio
- la rosca gruesa es resistente al tratamiento rudo común en obra
- alta adherencia mecánica a lo largo de la barra para anclar en resinas o lechada de cemento
- eficaz mezclado de las resinas encartuchadas mediante la corruga de la barra
- posibilidad de retesado de barras
- posibilidad de ajuste de los ángulos de apoyo de las placas mediante uso de placas abovedadas y asientos esféricos
- posibilidad de transmisión de carga rápida con cabeza de expansión
| tipo de barra | diámetro nominal | calidad de acero | diámetro máx. sobre corruga | sección A | carga de rotura | carga útil |
| [mm] | [N/mm2] | [mm] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| barra GEWI ® con rosca a izquierdas | 16 | 500/550 | 18 | 201 | 101 | 111 |
| 20 | 500/550 | 23 | 314 | 157 | 173 | |
| 25 | 500/550 | 28 | 491 | 246 | 270 | |
| 28 | 500/550 | 32 | 616 | 308 | 339 | |
| 32 | 500/550 | 36 | 804 | 402 | 442 | |
| barra GEWI ® Plus con rosca derecha | 18 | 670/800 | 21 | 254 | 170 | 204 |
| 22 | 670/800 | 25 | 380 | 255 | 304 | |
| 25 | 670/800 | 28 | 491 | 329 | 393 | |
| 28 | 670/800 | 32 | 616 | 413 | 493 | |
| 30 | 670/800 | 34 | 707 | 474 | 565 | |
| barra GEWI ® con rosca derecha | 16 | 450/700 | 18 | 207 | 93 | 145 |
| barra con rosca derecha THREADBAR ® | 15 | 900/1100 | 18 | 177 | 159 | 195 |
| 26,5 | 950/1050WR | 31 | 552 | 525 | 580 | |
| 32 | 950/1050WR | 36 | 804 | 760 | 850 |
Perno con Cabeza de Expansión (con o sin lechada de cemento)
- placa de apoyo abovedada
- tuerca con asiento esférico
- barra roscada
- lechada de cemento
- cabeza de expansión
Anclaje Tipo SN
- placa de apoyo
- tuerca hexagonal
- barra roscada
- lechada de cemento
Anclaje con Resina Sintética
- placa de apoyo abovedada
- tuerca hexagonal
- asiento esférico
- barra roscada
- lechada de cemento
- resina
Pernos de Roca DYWIDAG – Cabezas
Cabeza con tuerca de asiento esférico y placa abovedada
| calidad de acero | diámetro nominal | referencia de la placa | dimensiones de la placa | referencia de la tuerca |
| [N/mm2] | [mm] | [mm] | ||
| 450/700 | 16 | 16 W 2134 | 80x80x10 | 16 W 2014 |
| 500/550 | 16 | 16 T 2079 | 120x120x5 | 16 T 2056 |
| 500/550 | 20 | 20 T 2182 | 150x150x8 | 20 T 2044 |
| 500/550 | 25 | 25 T 2182 | 150x150x8 | 25 T 2044 |
| 500/550 | 28 | 28 T 2182 | 150x150x10 | 28 T 2044 |
| 500/550 | 32 | 32 T 2182 | 180x180x12 | 32 T 2044 |
| 670/800 | 18 | 18 TR 2182 | 150x150x10 | 18 TR 2001 |
| 670/800 | 22 | 22 TR 2182 | 150x150x10 | 22 TR 2001 |
| 670/800 | 25 | 25 TR 2182 | 200x200x12 | 25 TR 2001 |
| 670/800 | 28 | 28 TR 2182 | 200x200x12 | 28 TR 2001 |
| 670/800 | 30 | 30 TR 2182 | 200x200x12 | 30 TR 2001 |
Cabeza con tuerca hexagonal, asiento esférico y placa abovedada
| calidad de acero | diámetro nominal | referencia de la placa | dimensiones de la placa | referencia de la tuerca | referencia del asiento esférico |
| [N/mm2] | [mm] | [mm] | |||
| 500/550 | 16 | 16 T 2131 | 150x150x8 | 16 T 2002 | 16 T 2130 |
| 500/550 | 20 | 20 T 2131 | 150x150x8 | 20 T 2002 | 20 T 2130 |
| 500/550 | 25 | 25 T 2131 | 180x180x8 | 25 T 2002 | 25 T 2130 |
| 500/550 | 28 | 28 T 2131 | 200x200x10 | 28 T 2002 | 28 T 2130 |
| 500/550 | 32 | 32 T 2131 | 200x200x12 | 32 T 2002 | 32 T 2130 |
| 900/1100 | 15 | 15 F 2131 | 150x150x8 | 15 F 2002 | 15 F 2130 |
Placas de otras dimensiones bajo pedido
Cabeza para pernos de roca con acero tipo St 950/1050
| calidad de acero | diámetro nominal | referencia de la placa | dimensiones de la placa | referencia de la tuerca |
| [N/mm2] | [mm] | [mm] | ||
| 950/1050 | 26,5 | 26 WR 2011 | 150x150x35 | 26 WR 2001 |
| 950/1050 | 32 | 32 WR 2011 | 180x180x40 | 32 WR 2001 |
Pernos de Roca DYWIDAG – Accesorios
Cabezas de Expansión
| diámetro de la perforación | tipo DSI | para los diámetros de barra | tipo de roca | longitud del cono | |||||||||||||
| [mm] | 15F | 16T | 16W | 18TR | 20T | 20W | 22TR | 25T | 25TR | 26WR | 28T | 28TR | 30TR | 32T | [mm] | ||
| 33/37 | 2128 | dura | 35 | ||||||||||||||
| 34/38 | 2184 | potasio | 50 | ||||||||||||||
| 34/38 | 2185 | medio dura | 65 | ||||||||||||||
| 34/38 | 2135 | dura | 35 | ||||||||||||||
| 39/46 | 2117 | dura | 50 | ||||||||||||||
| 44/47 | 2185 | potasio | 85 | ||||||||||||||
| 43/48 | 2136 | dura | 47 | ||||||||||||||
| 50/58 | 2137 | dura | 50 | ||||||||||||||
| 59/60 | 2221 | dura | 65 | ||||||||||||||
Cabezas de Expansión para barras tipo TR sólo bajo pedido
Volúmenes de cartuchos de resina requeridos
Criterios de Selección
| subsuelo | cabeza de expansión | resina sintética | lechada de cemento |
| uso en terreno agrietado | limitado | limitado | sí |
| resistencia requerida de la roca | 30 N/mm2 | baja | baja |
| se puede aplicar en perforación mojada | sí | limitado | sí |
| tecnología aplicada | |||
| protección anticorrosiva | sí* | sí | sí |
| puesta en carga rápida | sí | sí | no |
| posibilidad de tesado | sí | sí** | no |
| aplicación en tajo con voladuras | limitado | sí | sí |
| sensible a variaciones del diámetro de la perforación | sí | sí | no |
*anclaje con cabeza de expansión con inyección de lechada de cemento **si se garantiza una longitud libre de tesado












