Descargas más detalles ...
catálogo Gama de Productos geotécnicos DYWIDAG,
Filesize:3.5 MB
Filesize:3.5 MB
catálogo DYWIDAG Clavos para Suelos,
Filesize:261 kB
Filesize:261 kB
Referencias más detalles ...
Bulones para Suelos DYWIDAG
Ventajas y Características
Las ventajas fundamentales de los Bulones para Suelos DYWIDAG son las siguientes:
- Larga vida útil debido a la doble protección anticorrosiva
- Baja sensibilidad a la corrosión debido al tipo de acero empleado (acero para armaduras de hormigón
- Compensación de ángulos de hasta 15° mediante placa abovedada y asiento esférico
- Se pueden fijar estructuras a la barra sobresaliente mediante manguitos de unión
- Longitud flexible mediante acoplamiento de las barras con manguitos
- Los distanciadores garantizan el recubrimiento con mortero
- Alto nivel de calidad debido al sistema de gestión de calidad DSI y la fabricación en taller
- Adquirible en grado GEWI ® y nuevo grado GEWI ® Plus
- Suministrable galvanizado
Bulón para Suelos Estándar
1 - placa de apoyo esférica
2 - tuerca con asiento esférico
3 - barra roscada
4 - lechada de cemento
Bulón para Suelos DCP
1 - placa de apoyo esférica
2 - tuerca con asiento esférico
3 - barra roscada
4 - lechada de cemento
5 - vaina corrugada
6 - distanciador
7 - caperuza de inyección
| Bulón para Suelos DYWIDAG | ||||||||||
| acero tipo | diámetro nominal | calidad de acero | sección A | carga de rotura | carga útil | |||||
| [mm] | [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | ||||||
| barra GEWI ® con rosca a izquierdas | 16 | BSt 500 S | 201 | 101 | 111 | |||||
| 20 | BSt 500 S | 314 | 157 | 173 | ||||||
| 25 | BSt 500 S | 491 | 246 | 270 | ||||||
| 28 | BSt 500 S | 616 | 308 | 339 | ||||||
| 32 | BSt 500 S | 804 | 402 | 442 | ||||||
| 40 | BSt 500 S | 1.257 | 628 | 691 | ||||||
| 50 | BSt 500 S | 1.963 | 982 | 1.080 | ||||||
| 63,5 | S 555/700 | 3.167 | 1.758 | 2.217 | ||||||
| barra GEWI Plus ® con rosca derecha | 18 | S 670/800 | 254 | 170 | 204 | |||||
| 22 | S 670/800 | 380 | 255 | 304 | ||||||
| 25 | S 670/800 | 491 | 329 | 393 | ||||||
| 28 | S 670/800 | 616 | 413 | 493 | ||||||
| 30 | S 670/800 | 707 | 474 | 565 | ||||||
| 35 | S 670/800 | 962 | 645 | 770 | ||||||
| 43 | S 670/800 | 1.452 | 973 | 1.162 | ||||||
| 57,5 | S 670/800 | 2.597 | 1.740 | 2.077 | ||||||
| 63,5 | S 670/800 | 3.167 | 2.122 | 2.534 | ||||||





