Descargas más detalles ...
catálogo Gama de Productos geotécnicos DYWIDAG,
Filesize:3.1 MB
Filesize:3.1 MB
Referencias más detalles ...
Pilotes GEWI ®
Equipos
Bombas Hidráulicas
| tipo de bomba | caudal de aceite | presión de trabajo máxima | volumen del depósito | peso | dimensiones LxWxH |
| [l/min] | [MPa] | [l] | [kg] | [mm] | |
| R 0.9 | 0,9 | 70 | 7 | 35 | 455/300/635 |
| CT 2E-W-S | 1,2 | 70 | 4 | 26 | 420/320/450 |

- bomba hidráulica CT 2E-W-S

- bomba hidráulica R 0.9
Equipo de Apriete GEWI ®

- Equipo estándar de apriete

- Equipo de Apriete tipo Plarad
| tipo de bomba | Equipo de Apriete | |
| Estándar | Plarad | |
| R 0.9 | ||
| CT 2 E-W-S | ||
| GEWI ® Ø mm | 32, 40, 50 | 63,5 |



