Downloads read more ...
ETA-06 0022 DYWIDAG Bonded Strand PT-System,
Filesize:6.7 MB
Filesize:6.7 MB
Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:4.3 MB
Filesize:4.3 MB
Sistemas de postesado de cable adherente
Acoplador D
| tipo 0,5 f pk 1860N/mm 2 | carga de rotura Ø12.9mm (186kN por torón) | tipo 0,6 f pk 1860N/mm 2 | carga de rotura Ø15.7mm (279kN por torón) | A | M | ØD i |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| - | - | 6803 | 837 | 150 | 900 | 100 |
| 5904 | 744 | 6804 | 1,116 | 200 | 600 | 110 |
| 5905 | 930 | 6805 | 1,395 | 250 | 900 | 120 |
| 5907 | 1,302 | 6807 | 1,953 | 300 | 900 | 125 |
| 5909 | 1,674 | 6809 | 2,511 | 350 | 900 | 140 |
| 5912 | 2,232 | 6812 | 3,348 | 450 | 900 | 160 |
| 5915 | 2,790 | 6815 | 4,185 | 500 | 900 | 180 |
| - | - | 6819 | 5,301 | 550 | 940 | 200 |
| 5920 | 3,720 | 6822 | 6,138 | 700 | 940 | 225 |
| 5927 | 5,022 | 6827 | 7,533 | 700 | 940 | 225 |
| 5932 | 5,952 | 6831 | 8,649 | 800 | 940 | 250 |
| 5937 | 6,882 | 6837 | 10,323 | 800 | 940 | 250 |

- dimensiones in mm
| Detalles de la Zona de Acoplamiento | |||
| Ø12.9/15.7mm, carga de rotura 186/279kN | |||
| tipo 0,5 f pk 1860N/mm 2 | tipo 0,6 f pk 1860N/mm 2 | distancias entre ejes de acopladores | distancias entre vaina y acoplador |
| [mm] | [mm] | ||
| - | 6803 | 180 | 135 |
| 5904 | 6804 | 195 | 150 |
| 5905 | 6805 | 210 | 160 |
| 5907 | 6807 | 220 | 170 |
| 5909 | 6809 | 245 | 195 |
| 5912 | 6812 | 270 | 210 |
| 5915 | 6815 | 300 | 235 |
| - | 6819 | 325 | 255 |
| 5920 | 6822 | 365 | 280 |
| 5927 | 6827 | 375 | 295 |
| 5932 | 6831 | 420 | 325 |
| 5937 | 6837 | 420 | 335 |



