Downloads read more ...
ETA-06 0022 DYWIDAG Bonded Strand PT-System,
Filesize:6.7 MB
Filesize:6.7 MB
Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:4.3 MB
Filesize:4.3 MB
Sistemas de postesado de cable adherente
Acoplador M/ME Bloque de Anclaje Flotante
| tipo 0,6" | carga de rotura Ø 12.9mm (265kN por torón) | carga de rotura Ø 15.7mm (279kN por torón) | A | B | C | D | A D | B D | E |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 6801 | 265 | 279 | 98 | 55 | 200 | 20 | - | - | - |
| 6802 | 530 | 558 | 90 | 105 | 120 | 40 | 60 | 70 | 200 |
| 6804 | 1,060 | 1,116 | 130 | 160 | 120 | 55 | 70 | 130 | 650 |
| 6806 | 1,590 | 1,674 | 130 | 160 | 120 | 65 | 70 | 130 | 650 |
| 6808 | 2,120 | 2,232 | 130 | 210 | 120 | 75 | 70 | 170 | 1,050 |
| 6810 | 2,650 | 2,790 | 168 | 210 | 120 | 80 | 100 | 170 | 1,150 |
| 6812 | 3,180 | 3,348 | 168 | 210 | 120 | 80 | 100 | 170 | 1,150 |
| Hipótesis 1: Si LR < = L2-1/2 ΔL entonces L = s + 285 mm + L2 Hipótesis 2: Si LR > L2-1/2 ΔL entonces L = s + 285 mm + L2 + 1/2 ΔL s = 0.2 x 1/2 ΔL > = 120 mm |
|
| La carga máxima de tesado corresponde a una carga del 70% respecto a la carga caracteristica de rotura (se permite un sobretesado transitorio del 75%). Se cumplirán los estándares respectivos y las regulaciones válidas en el lugar del uso | |
| Detalles de la zona de anclaje | Dimensiones del nicho | ||||||
| Ø15.7mm, carga de rotura 265/279kN | |||||||
| tipo 0,6" | X | Y | Z | tipo 0,6" | L2 | LR | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 6801 | 100 | 180 | 60 | 6801 | - | - | |
| 6802 | 130 | 155 | 50 | 6802 | 550 | 550 | |
| 6804 | 180 | 195 | 70 | 6804 | 700 | 600 | |
| 6806 | 180 | 195 | 70 | 6806 | 700 | 600 | |
| 6808 | 230 | 195 | 70 | 6808 | 1,350 | 600 | |
| 6810 | 230 | 235 | 90 | 6810 | 1,500 | 800 | |
| 6812 | 230 | 235 | 90 | 6812 | 1,500 | 800 | |





