Downloads read more ...
ETA-06 0022 DYWIDAG Bonded Strand PT-System,
Filesize:6.7 MB
Filesize:6.7 MB
Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:4.3 MB
Filesize:4.3 MB
Sistemas de postesado de cable adherente
Anclaje de Placa Tipo ED
| tipo 0,5" | carga de rotura Ø12.9mm | tipo 0,6" | carga de rotura Ø15.7mm | Ød | Øa | e* | c | m |
| fpk1860N/mm2 | (186kN por torón) | fpk1860N/mm2 | (279kN por torón) | |||||
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 5904 | 744 | 6803 | 837 | 110 | 165 | 47 | 30 | 170 |
| 5905 | 930 | 6804 | 1,116 | 110 | 165 | 47 | 30 | 170 |
| 5907 | 1,302 | 6805 | 1,395 | 135 | 190 | 47 | 30 | 280 |

- 1 - Spirale
| Detalles de la Zona de Anclaje para 35 N/mm2 (cubo) / 28 N/mm2 (cilindro) Resistencia media del hormigón al tesar | |||||||||||
| tipo 0,5"fpk 1860N/mm2 | tipo 0,6"fpk 1860N/mm2 | distancias de los anclajes | refuzero adicional | ||||||||
| hélice2) | |||||||||||
| entre ejes | al borde1 | Øda | min l* | n* | ds | ||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||||
| Ø12.9/15.2mm, carga de rotura 186/260.4kN | |||||||||||
| 5904 | 6803 | 190 | 115 | 150 | 175 | 5 | 14 | ||||
| 5905 | 6804 | 215 | 130 | 180 | 195 | 5 | 14 | ||||
| 5907 | 6805 | 240 | 140 | 205 | 195 | 5 | 14 | ||||
| Ø15.7mm, carga de rotura 279kN | |||||||||||
| - | 6803 | 200 | 120 | 150 | 175 | 5 | 14 | ||||
| - | 6804 | 225 | 135 | 180 | 195 | 5 | 14 | ||||
| - | 6805 | 250 | 145 | 205 | 195 | 5 | 14 | ||||
1) en casos de 30 mm de cobertura de hormigón




