Downloads read more ...
Approval ETA-06 0022 DYWIDAG Bonded Strand PT-System,
Filesize:2.0 MB
Filesize:2.0 MB
catálogo Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:1.7 MB
Filesize:1.7 MB
Sistemas de postesado de cable adherente
Anclaje Plano FA
| tipo 0,5" fpk 1860N/mm2 | carga de rotura Ø 12.9mm (186kN por torón) | tipo 0,6" fpk 1860N/mm2 | carga de rotura Ø 15.7mm (279kN por torón) | A | B | C | D | DA | DB |
| kN | kN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| - | - | 6803 | 837 | 100 | 255 | 57 | 152 | 21 | 72 |
| 5904 | 744 | 6804 | 1,116 | 100 | 330 | 57 | 220 | 21 | 72 |
| Detalles de la Zona de Anclajes para 40 N/mm2 (cubo) / 33 N/mm2 (cilindro) Resistencia media del hormigón al tesar | ||||||||||||
| Ø12.9/15.7mm,carga de rotura 186/265kN | Ø15.7mm,carga de rotura 279kN | |||||||||||
| tipo 0,5"fpk 1860N/mm2 | tipo 0,6"fpk 1770N/mm2 | distancias de los anclajes | refuzero adicional | tipo 0,6"fpk 1860N/mm2 | distancias de los anclajes | refuzero adicional | ||||||
| estribos | estribos | |||||||||||
| entre ejes | al borde | a x b | n | g | entre ejes | al borde | a x b | n | g | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| - | 6803 | 305 | 105 | 160/280 | 4 | 10 | 6803 | 320 | 105 | 160/280 | 4 | 10 |
| 5904 | 6804 | 380 | 105 | 180/360 | 4 | 12 | 6804 | 400 | 105 | 180/360 | 4 | 12 |





