Downloads read more ...
ETA-06 0022 DYWIDAG Bonded Strand PT-System,
Filesize:6.7 MB
Filesize:6.7 MB
Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:4.3 MB
Filesize:4.3 MB
Sistemas de postesado de cable adherente
Anclaje por adherencia ZF/ZR
| tipo 0,5" fpk 1860N/mm2 | carag de rotura Ø 12.9mm (186kN por torón) | tipo 0,6" fpk 1860N/mm2 | carga de rotura Ø 15.7mm (279kN por torón) | A | B | C |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 6803 | 837 | 220 | 360 | 1000 | ||
| 5904 | 744 | 6804 | 1,116 | 230 | 430 | 1000 |
| 5905 | 930 | 6805 | 1,395 | 280 | 280 | 1000 |
| 5907 | 1,302 | 6807 | 1,953 | 330 | 280 | 1000 |
| 5909 | 1,674 | 6809 | 2,511 | 280 | 380 | 1000 |
| 5912 | 2,232 | 6812 | 3,348 | 330 | 380 | 1000 |
| 5915 | 2,790 | 6815 | 4,185 | 380 | 380 | 1000 |
| 5920 | 3,720 | 6819 | 5,301 | 480 | 380 | 1000 |
![]() | = largo | posición | ..01 | ..03 | ..04 | posición | ..05 | ..07 | ..09 | ..12 | ..15 | ..19/..20 |
![]() | = corto | tipo ZF | ![]() | ![]() | ![]() | tipo ZR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Detalles de la Zona de Anclaje para 40 N/mm 2 (cubo) / 33 N/mm 2 (cilindro) Resistencia media del hormigón al tesar | |||||||
| tipo 0, 5" f pk 1860N/mm 2 | tipo 0,6" f pk 1770N/mm 2 | distancias de los anclajes | refuzero adicional | ||||
| hélice | |||||||
| entre ejes | al borde | E | F | n | e | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| Ø12.9/15.7mm, carag de rotura 186/265kN | |||||||
| 6803 | 220/360 | 110/180 | - | - | - | - | |
| 5904 | 6804 | 230/430 | 115/215 | - | - | - | - |
| 5905 | 6805 | 280/280 | 160/160 | 200 | 300 | 5 | 10 |
| 5907 | 6807 | 280/330 | 160/185 | 200 | 300 | 5 | 10 |
| 5909 | 6809 | 380/280 | 210/160 | 200 | 300 | 5 | 10 |
| 5912 | 6812 | 380/330 | 210/185 | 200 | 300 | 5 | 12 |
| 5915 | 6815 | 380/380 | 210/210 | 200 | 300 | 5 | 14 |
| 5920 | 6819 | 380/480 | 210/260 | 200 | 350 | 6 | 14 |
| tipo 0,6" f pk 1860N/mm 2 | Ø12.9/15.7mm, carag de rotura 186/265kN | ||||||
| 6803 | 220/400 | 110/200 | - | - | - | - | |
| 6804 | 240/480 | 120/240 | - | - | - | - | |
| 6805 | 280/280 | 160/160 | 200 | 300 | 5 | 10 | |
| 6807 | 280/330 | 160/185 | 200 | 300 | 5 | 12 | |
| 6809 | 380/280 | 210/160 | 200 | 300 | 5 | 12 | |
| 6812 | 380/330 | 210/185 | 200 | 300 | 5 | 14 | |
| 6815 | 380/380 | 210/210 | 200 | 300 | 5 | 16 | |
| 6819 | 380/480 | 210/260 | 200 | 350 | 6 | 16 | |
















