Downloads read more ...
ETA-06 0022 DYWIDAG Bonded Strand PT-System,
Filesize:6.7 MB
Filesize:6.7 MB
Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:4.3 MB
Filesize:4.3 MB
Sistemas de postesado de cable adherente
Bombas Hidráulicas

- 77-159A
R6.4 R 11.2 - 11.2/210
| gatos | |||||||||||||||
| bombas | SM240 | HoZ 950 | HoZ 1,700 | HoZ 3,000 | HoZ 5,400/250 | 6,800 | 9,750 | 15,000 | |||||||
| 77-159 A1 | |||||||||||||||
| 77-193 A | |||||||||||||||
| R3.0 | |||||||||||||||
| R6.4 | |||||||||||||||
| R11.2-11.2 | |||||||||||||||
| R11.2-11.2/210 | |||||||||||||||
| ZP 57/28 | para todos los dispositivos de enfilado de torones por empuje | ||||||||||||||
1 para gatos sin dispositivo de acuñamiento
| Datos Técnicos | |||||||||||||
| bombas1 | presión de trabajo | caudal V/min | volumen de aceite efectivo | peso | dimensiones | ||||||||
| MPa | l/min | l | kg | mm | |||||||||
| 77-159 A | 70 | 3.0 | 10.0 | 60 | 420x380x480 | ||||||||
| 77-193 A | 70 | 3.0 | 10.0 | 63 | 420x380x480 | ||||||||
| R3.0 | 70 | 3.0 | 13.0 | 98 | 600x390x750 | ||||||||
| R6.4 | 60 | 6.4 | 70.0 | 310 | 1,400x700x1,100 | ||||||||
| R11.2-11.2/210 | 55 (60) | 11.2/22.4 | 170.0 | 720 | 2,000x800x1,300 | ||||||||
| ZP 57/58 | 16/22 | 53/80 | 175.0 | 610 | 1,260x620x1,330 | ||||||||
1) las bombas hidráulicas se suministran sin aceite




