Descargas más detalles ...
DYWIDAG Sistema de Pretensado con Barra,
Filesize:2.9 MB
Filesize:2.9 MB
ETA-05 0123 DYWIDAG Stabspannverfahren,
Filesize:9.0 MB
Filesize:9.0 MB
DYWIDAG Sistema de Pretensado con Barra
Características geométricas de accesorios
| Barra roscada | Barra lisa | ||||||||
| Designación de barra | 26 WR | 32 WR | 36 WR | 40 WR | 47 WR | 32 WS | 36 WS | ||
| Tuerca de calota | longitud | [mm] | 75 | 90 | 100 | 115 | 135 | 46 | 60 |
| distancia entre caras | [mm] | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 55 | 65 | |
| Manguito (estándar) | longitud | [mm] | 170 | 200 | 210 | 245 | 270 | 110 | 160 |
| diámetro exterior | [mm] | 50 | 60 | 68 | 70 | 83 | 60 | 68 | |
| Placa de anclaje cuadrada maciza | ancho | [mm] | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | - | - |
| longitud | [mm] | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | - | - | |
| espesor | [mm] | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | - | - | |
| Placa de anclaje rectangular maciza (no adherente y adherente) | ancho | [mm] | 130 | 140 | 150 | 160 | - | 140 | 150 |
| longitud | [mm] | 150 | 180 | 220 | 250 | - | 180 | 220 | |
| espesor | [mm] | 35 | 40 | 50 | 60 | - | 40 | 50 | |
| Placa QR | ancho | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - |
| longitud | [mm] | 130 | 165 | 180 | 195 | - | - | - | |
| espesor | [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | |
| Vaina corrugada | diámetro interior | [mm] | 38 | 44 | 51 | 55 | 65 | 44 | 51 |
| diámetro exterior | [mm] | 43 | 49 | 56 | 60 | 70 | 49 | 56 | |
| Sobrelongitud de barra mínima | [mm] | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 50 | 65 | |
| Placa rectangular maciza (adherente) | ancho | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - |
| longitud | [mm] | 130 | 165 | 180 | 195 | - | - | - | |
| espesor | [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | |
Conjunto de gatos de tesado para el tesado de tendones
| Barra roscada | Barra lisa | ||||||
| Designación de barra | 26 WR | 32 WR | 36 WR | 40 WR | 47 WR | 32 WS | 36 WS |
| 60 Mp | |||||||
| 110 MP | |||||||
| 200 Mp | |||||||
1 fuerza de tesado limitada a un máximo de 625 kN

