Descargas más detalles ...
catálogo Sistemas DYWIDAG de postesado adherente,
Filesize: 2.7 MB
Filesize: 2.7 MB
Sistemas de postesado de barra DYWIDAG
Anclaje con placa maciza y rectangular
El anclaje con placa maciza y rectangular está ideado para hormigones normales y ligeros. La placa de anclaje se puede embeber en el hormigón o colocar una vez que el hormigón ha fraguado. La placa maciza de anclaje es universal en su uso y muy versátil, siendo frecuente su uso en obras de rehabilitación y refuerzo.
![]() | ![]() |
| barra tipo | barra lisa | barra roscada | |||||||
| acero tipo fp0.1k/fpk | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 835/1030 | 1080/1230 | ||||
| diámetro/ referencia | 32G | 36C | 26E | 32E | 36E | 26D | 32D | 36D | |
| diámetro nominal | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 |
| A | mm | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| B | mm/m | 220 | 290 | 150 | 220 | 240 | 180 | 240 | 290 |
| C | mm | 82 | 100 | 86 | 111 | 127 | 100 | 127 | 140 |
| entrecaras | mm | 55 | 65 | 46 | 55 | 60 | 50 | 60 | 65 |
| barra tipo | barra lisa | barra roscada | |||||||||
| acero tipo fp0.1k/fpk | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 835/1030 | 1080/1230 | ||||||
| diámetro/ referencia | 32G | 36C | 26E | 32E | 36E | 26D | 32D | 36D | |||
| diámetro nominal | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | ||
| B25 | Y | distancia entre centros | - | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| distancia al borde | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| X | distancia entre centros | - | 550 | - | - | 440 | 280 | 440 | 550 | ||
| distancia al borde | - | 300 | - | - | 240 | 160 | 240 | 300 | |||
| B35 | Y | distancia entre centros | - | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| distancia al borde | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| X | distancia entre centros | - | 440 | - | - | 360 | 360 | 360 | 440 | ||
| distancia al borde | - | 240 | - | - | 200 | 140 | 200 | 240 | |||
| B45 | Y | distancia entre centros | 130 | 160 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| distancia al borde | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| X | distancia entre centros | 300 | 330 | 200 | 300 | 280 | 180 | 280 | 330 | ||
| distancia al borde | 170 | 190 | 120 | 170 | 160 | 110 | 160 | 190 | |||






