Descargas más detalles ...
catálogo Sistemas DYWIDAG de postesado adherente,
Filesize: 2.7 MB
Filesize: 2.7 MB
Sistemas de postesado de barra DYWIDAG
Anclaje placa QR
![]() | ![]() |
| barra tipo | barra lisa | barra roscada | |||||||
| acero tipo fp0.1k/fpk | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 835/1030 | 1080/1230 | ||||
| diámetro/referencia | 32G | 36C | 26E | 32E | 36E | 26D | 32D | 36D | |
| diámetro nominal | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 |
| A | mm | - | 160 | - | - | 140 | 120 | 140 | 160 |
| B | mm/m | - | 180 | - | - | 165 | 130 | 165 | 180 |
| C | mm | - | 75 | - | - | 107 | 90 | 107 | 115 |
| entrecaras | mm | - | 65 | - | - | 60 | 50 | 60 | 65 |
| barra tipo | barra lisa | barra roscada | ||||||||||||||||||
| acero tipo fp0.1k/fpk | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 835/1030 | 1080/1230 | |||||||||||||||
| diámetro/referencia | 32G | 36C | 26E | 32E | 36E | 26D | 32D | 36D | ||||||||||||
| diámetro nominal | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | |||||||||||
| B25 | Y | distancia entre centros | - | 280 | - | - | - | 200 | 250 | 280 | ||||||||||
| distancia al borde | - | 160 | - | - | - | 120 | 145 | 160 | ||||||||||||
| X | distancia entre centros | - | 320 | - | - | - | 220 | 280 | 320 | |||||||||||
| distancia al borde | - | 180 | - | - | - | 130 | 160 | 180 | ||||||||||||
| B35 | Y | distancia entre centros | - | 2601 (380) | - | - | (340) | 190 | 230 | 2601 (380) | ||||||||||
| distancia al borde | - | 1501 (190) | - | - | (170) | 115 | 135 | 1501 (190) | ||||||||||||
| X | distancia entre centros | - | 2901 (440) | - | - | (400) | 210 | 260 | 2901 (440) | |||||||||||
| distancia al borde | - | 1651 (220) | - | - | (200) | 125 | 150 | 1651 (220) | ||||||||||||
| B45 | Y | distancia entre centros | - | 230 | - | - | - | 170 | 210 | 230 | ||||||||||
| distancia al borde | - | 135 | - | - | - | 105 | 125 | 135 | ||||||||||||
| X | distancia entre centros | - | 260 | - | - | - | 190 | 230 | 260 | |||||||||||
| distancia al borde | - | 150 | - | - | - | 115 | 135 | 150 | ||||||||||||
| 1 distancias para el anclaje con placa de tensado QR únicamente, sin armadura adicional | ||||||||||||||||||||






