Descargas read more ...
Filesize: 2.7 MB
Sistemas de postesado de barra DYWIDAG
Barras estándar DYWIDAG
La barra de postesado DYWIDAG se ha usado con exito en obras de postesado desde hace más de 40 años. Se ha desarrollado y optimizado a lo largo del tiempo, mejorando sus prestaciones y aumentando su competitividad.
Todos los accesorios del sistema de postesado de barra DYWIDAG son roscados, posibilitando de esta forma un ensamblaje rápido, sencillo y seguro. Al ser la tuerca de anclaje roscable surge la ventaja de poder ajustar la fuerza del tensado en cualquier momento antes de proceder a la inyección del tendón.
Las barras de alta resistencia DYWIDAG se pueden entregar con longitudes de hasta 30 m.
Barra lisa DYWIDAG
La barra lisa DYWIDAG tiene extremos roscados con rosca rodillada. La rosca se ejecuta en fábrica siguiendo las especificaciones del cliente. Gracias a la rosca rodillada, la barra lisa presenta una pérdida por asiento de la tuerca reducida y una alta resistencia a la fatiga. Por esta razón, la barra lisa es la mejor solución para tendones muy cortos.
Barra roscada DYWIDAG
La barra roscada DYWIDAG es laminada en caliente en la acería y sus costillas conforman una rosca a todo lo largo de la barra. La barra se puede cortar en cualquier punto y es roscable al instante sin ninguna preparación adicional.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||
| barra tipo | barra lisa | barra roscada | ||||||||||||||||||||||||
| acero tipo fp0.1k/fpk | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 835/1030 | 1080/1230 | 950/1050 | ||||||||||||||||||||
| diámetro | 32G | 36C | 26E | 32E | 36E | 26D | 32D | 36D | 26WR | 32WR | 36WR | 40WR | ||||||||||||||
| diámetro/ referencia | mm | 32 | 36 | 26.5 | 32 | 36 | 26.5 | 32 | 36 | 26.5 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||
| área sección nominal | mm² | 804 | 1018 | 551 | 804 | 1018 | 551 | 804 | 1020 | 551 | 804 | 1018 | 1257 | |||||||||||||
| peso | kg/m | 6.31 | 7.99 | 4.48 | 6.53 | 8.27 | 4.48 | 6.53 | 8.27 | 4.48 | 6.53 | 8.27 | 10.21 | |||||||||||||
| paso de la rosca | mm | 3 | 3 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||||||||||
| carga límite rotura fpk*A | kN | 828 | 1252 | 568 | 828 | 1,049 | 678 | 989 | 1,252 | 580 | 850 | 1,070 | 1,320 | |||||||||||||
| carga límite elástico fp0.1k*A | kN | 671 | 1,099 | 460 | 671 | 850 | 595 | 868 | 1,099 | 523 | 764 | 967 | 1,194 | |||||||||||||
| rango de la tensión de fatiga | ||||||||||||||||||||||||||
| del acero: (0,55 fpk /0,9 fp0,1k ) | N/mm² | 290/230 | 290/230 | 240/210 | 240/210 | 240/210 | ||||||||||||||||||||
| de tuerca/acoplador: 0,6 fpk | N/mm² | 98 | 98 | 98 | 78 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||
| flexión: | ||||||||||||||||||||||||||
| flexión elástica radio mínimo | m | 19.50 | 12.10 | 16.20 | 19.50 | 21.90 | 8.90 | 10.75 | 12.10 | 9.70 | 11.70 | 13.20 | 14.70 | |||||||||||||
| flexión en frío radio mínimo | m | 4.80 | 5.40 | 5.30 | 6.40 | 7.20 | 5.30 | 6.40 | 7.20 | 5.30 | 6.40 | 7.20 | 7.80 | |||||||||||||
| Los datos están calculados en base la norma DIN alemana. Es posible aplicar también otras normas o resistencias de hormigón (por ejemplo ASTM, BS, y resistencias de hormigón 25 N/mm 2 , 35 N/mm 2 y 45 N/mm 2 ). | ||||||||||||||||||||||||||





