Descargas más detalles ...
catálogo Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:1.9 MB
Filesize:1.9 MB
Sistemas de postesado de cable DYWIDAG
Cables estándar
Los cables consisten en 7 alambres individuales conformados en frío, de los cuales 6 son enrollados helicoidalmente sobre el alambre principal central. Las propiedades mecánicas del cable así como las medidas de protección anticorrosiva son de suma importancia para DSI.
Los cables se pueden suministrar sin protección, galvanizados o recubiertos con epoxi, sin que estas protecciones supongan pérdida alguna de resistencia incluso en las cuñas del anclaje. Para garantizar al máximo la protección anticorrosiva ofrecemos sistemas con aislamiento eléctrico mediante el uso de vainas de polietileno (PE) o polipropileno (PP). Ver también página 6.
D=Drenaje | ![]() |
| Datos técnicos | ||||||||||||||
| tipo | 13mm (0.5") | 15mm (0.6") | ||||||||||||
| norma/código | ASTM A 416 Grade 270 | prEN 10138 BS 5896 Super | ASTM A 416 Grade 250 | prEN 10138 BS 5896 Super | ASTM A 416 Grade 270 | prEN 10138 | ||||||||
| resistencia en el límite elástico fp0.1k | [N/mm²] | 1,6701) | 1,5802) | 1,5501) | 1,5002) | 1,6701) | 1,5802) | |||||||
| resistencia a la rotura fpk | [N/mm²] | 1,860 | 1,860 | 1,725 | 1,770 | 1,860 | 1,860 | |||||||
| diámetro nominal | [mm] | 12.70 | 12.90 | 15.24 | 15.70 | 15.24 | 15.70 | |||||||
| área de la sección | [mm²] | 98.71 | 100.00 | 139.35 | 150.00 | 140.00 | 150.00 | |||||||
| peso | [kg/m] | 0.775 | 0.785 | 1.094 | 1.180 | 1.102 | 1.18 | |||||||
| carga de rotura | [kN] | 183.7 | 186.0 | 240.2 | 265.0 | 260.7 | 279.0 | |||||||
| módulo de elasticidad | [N/mm²] | ~195,000 | ||||||||||||
| Relajación3) después de 1,000h at 0.7 x fpk | [%] | max. 2.5 | ||||||||||||
| Aparte de los cables estándar, DSI ofrece una variedad de torones especiales como por ejemplo el tipo DYFORM con una capacidad de rotura garantizada de 309 kN. Los datos técnicos de estos productos están a disposición. 1) límite elástico medido al 1% de alargamiento efectivo 2) límite elástico medido al 0,1% de alargamiento residual 3) aplicable para la relajación clase 2 de acuerdo con Eurocode prEN 10138/BS 5896; o para baja relajación según ASTM A 416 | ||||||||||||||





