Descargas más detalles ...
catálogo Sistemas DYWIDAG de postesado de cable adherente,
Filesize:1.9 MB
Filesize:1.9 MB
Sistemas de postesado de cable DYWIDAG
Presentación de los equipos
| gato tipo 59 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| SM 200 | ||||||||||||||||
| HoZ 950/100 | ||||||||||||||||
| HoZ 1700/150 | ||||||||||||||||
| HoZ 3000/250 | ||||||||||||||||
| HoZ 4000/250 | ||||||||||||||||
| 6800 |
| gato tipo 68 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 37 |
| SM 200 | ||||||||||||||||
| HoZ 950/100 | ||||||||||||||||
| HoZ 1700/150 | | |||||||||||||||
| HoZ 3000/250 | ||||||||||||||||
| HoZ 4000/250 | ||||||||||||||||
| 6800 | ||||||||||||||||
| 9750 |

| Tensa SM200 | HoZ 950/1700 | HoZ 3000/4000 | HoZ 6800 |
| gato tipo 1) | longitud L | Ø D | carrera | área pistón | fuerza máx. 2) | peso |
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kN] | [kg] | |
| SM 200 | 842 | 98 | 200 | 47.13 | 198 | 19 |
| HoZ 950/100 | 621 | 203 | 100 | 161.98 | 972 | 65 |
| HoZ 1700/150 | 803 | 280 | 150 | 298.45 | 1,745 | 160 |
| HoZ 3000/250 | 1,137 | 385 | 250 | 508.94 | 3,054 | 400 |
| HoZ 4000/250 | 1,271 | 482 | 250 | 894.57 | 4,204 | 600 |
| 6800 | 1,150 | 560 | 300 | 1,237.01 | 6,803 | 1,185 |
| 9750 | 1,170 | 680 | 300 | 1772.45 | 9,748 | 1,770 |
| 15000 | 1,640 | 980 | 500 | 2695.29 | 15,000 | 5,500 |
| 1) incluyendo dispositivo de acuñamiento 2) sin fricción | ||||||
![]() |
|
| gato tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L2) |
| SM 200 | 8801) | 370 | - | 80 | 100 | 75 | 50 | 120 | 100 | 230/270 |
| HoZ 950/100 | 621 | 350 | 150 | - | 220 | 200 | 130 | 190 | 260 | 300/400 |
| HoZ 1700/150 | 803 | 490 | 180 | - | 270 | 230 | 170 | 220 | 340 | 450/600 |
| HoZ 3000/250 | 1,130 | 650 | 220 | 300 | 360 | 320 | 220 | 310 | 440 | 350/600 |
| HoZ 4000/250 | 1,235 | 740 | 220 | 300 | 420 | 360 | 270 | 320 | 540 | 450/800 |
| 6800 | 1,421 | - | 80 | - | - | 330 | 310 | 410 | 620 | -/1200 |
| 9750 | 1,470 | - | 120 | - | - | 380 | 390 | 550 | 740 | -/1,200 |
| 1) carrera del pistón inclusive 2) sobrelongitud necesaria de los cables (sin/con dispositivo de acuñamiento) Para gatos sin dispositivo de acuñamiento: medidas bajo pedido | ||||||||||






