Sistemas de cable atirantado
Gatos de Cable
| Gatos | Tipo | Fuerza Máx. | Tipo de Cable | Número de Cables Máx. | B | C | D | E | L | Peso | Parte sobresaliente del cable |
| [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] | ||||
| Gato ConTen | 140kN | 137 | Todos Tipos | Todos Tipos | - | - | 65 | - | 950 | ~17 | 1100 |
| 180kN | 182 | Todos Tipos | Todos Tipos | - | - | 73 | - | 950 | ~19 | 1100 | |
| Gato Multicable | HOZ 3000 | 3054 | DYNA Bond ® | 12 | 275 | 300 | 385 | 690 | 1130 | ~400 | 470 |
| HOZ 4000 | 4204 | DYNA Bond ® | 19 | 305 | 366 | 482 | 755 | 1250 | ~600 | 650 | |
| 6800 | 6803 | DYNA Bond ® | 27 | 280 | 395 | 560 | 185 | 1250 | ~1200 | 1150 | |
| 8600 | 8617 | DYNA Bond ® | 37/61 | 405 | 646 | 750 | 840 | 1370 | ~2200 | 1400 | |
| 9750 | 9748 | DYNA Bond ® | 37 | 335 | 470 | 680 | 195 | 1170 | ~1800 | 1200 | |
| 15000 | 15632 | DYNA Bond ® | 61/108 | 510 | 750 | 980 | 390 | 1700 | ~5400 | 1700 | |
| Gato Gradiente | C27 | 3500 | DYNA Bond ® | 27 | - | - | 510x610 | - | 725 | ~400 | 540*) |
| C37 | 4200 | DYNA Bond/Grip ® | 37 | - | - | 610x610 | - | 820 | ~520 | 660*) | |
| C61 | 6800 | DYNA Bond/Grip ® | 61 | - | - | 700x700 | - | 865 | ~700 | 680*) | |
| C73 | 8400 | DYNA Grip ® | 73 | - | - | 780x760 | - | 965 | ~820 | 780*) |
Dimensiones de gato sin levantadores
Se debe añadir un espacio mínimo de 2 cm alrededor durante los trabajos
*) medido desde placa de apoyo
Gato ConTen Gato Multicable Gato Gradiente




