Descargas más detalles ...
Descargas más detalles ...
Sistemas de cable atirantado - Puentes extradosados,
Filesize:106 kB
Filesize:106 kB
Sistemas de cable atirantado
Referencias
Puentes extradosados
| Puentes extradosados | Detalles | Geometría del puente | |||||||||
| Proyecto / Cliente | Servicio | País | Año | No. | Tipo de torón | Tipo de cable | Tonelaje | No. de pilares | Anchura | Vanos principales | Longitud total |
| [t] | [m] | [m] | [m] | ||||||||
| Bridge Povazska Bystrica Slovenská národná dialnicná spolocnost | carretera | Eslovaquia | 2009 | 112 | galv./cera/PE | DG-P 37 | 214 | 7 | 30,5 | 122 | 969 |
| Ohnogawa Bridge Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency(JRTT) | carretera | Japón | 2008 | 32 | cubiertos de epoxi | MC 27 | 48 | 1 | 12,4 | 113 | 285 |
| Hirano Bridge West Japan Railway Company | carretera | Japón | 2008 | 32 | cubiertos de epoxi | VC 19 | 18 | 2 | 8,0 | 63 | 132 |
| Sannaimaruyama Bridge Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency(JRTT) | carretera | Japón | 2008 | 132 | cubiertos de epoxi | MC 27 | 180 | 3 | 16,1 | 150 | 450 |
| Kanazawatagami Bridge Ishikawa pref. | carretera | Japón | 2007 | 28 | descubiertos | MC 27 | 38 | 1 | 19,8 | 84 | 166 |
| Yanagawa Bridge Iwate pref. | carretera | Japón | 2007 | 48 | cubiertos de epoxi | MC 27,37 | 82 | 1 | 16,0 | 132 | 264 |
| Satonojou Bridge Kumamoto pref. | carretera | Japón | 2007 | 48 | descubiertos | MC 12 | 20 | 2 | 13,8 | 77 | 186 |
| Nanchiku Bridge Fukuoka pref. | carretera | Japón | 2007 | 64 | cubiertos de epoxi | VC 37 | 98 | 2 | 23,0 | 110 | 248 |
| Trois Bassins Conseil Régional de La Réunion | carretera | La Reunión | 2007 | 34 | galv./cera/PE | DG-P 37 | 100 | 2 | 22,0 | 104 | 240 |
| Noikura Bridge Japan Greensource Agency Kyusyu Branch | carretera | Japón | 2005 | 64 | descubiertos | MC 27 | 72 | 2 | 10,0 | 135 | 273 |
| Domovinski Bridge, Zagreb Grad Zagreb | carretera | Croacia | 2005 | 64 | galv./cera/PE | DB-P 48 | 152 | 2 | 34,0 | 72+120+72 | 264 |
| Sannohe Bridge Aomori pref./East Japan Railway Company | carretera | Japón | 2004 | 120 | cubiertos de epoxi | MC 19,37 | 188 | 2 | 10,3 | 200 | 400 |
| Arakogawa Bridge Central Japan Railway Company | carretera | Japón | 2003 | 48 | descubiertos | MC 19 | 37 | 2 | 12,7 | 90 | 246 |
| Tobiuo Bridge Shizuoka pref. | carretera | Japón | 2002 | 64 | cubiertos de epoxi | VC 37 | 116 | 2 | 25,8 | 130 | 385 |
| Nakanoike Bridge Osaka Prefectural Road Public Corp. | carretera | Japón | 2001 | 20 | descubiertos | VC 37 | 28 | 1 | 21,4 | 60 | 122 |
| Fukaura Bridge Niigata pref. | carretera | Japón | 2001 | 48 | cubiertos de epoxi | MC 19 | 37 | 2 | 13,5 | 90 | 140 |
| Sashiki Bridge Kumamoto pref. | carretera | Japón | 2001 | 64 | cubiertos de epoxi | VC 19 | 52 | 2 | 13,9 | 105 | 223 |
| Koror Babelthuap Bridge Republic of Palau | carretera | Palau | 2000 | 48 | descubiertos | MC 27 | 147 | 2 | 11,6 | 82+250+82 | 414 |
| Hozu Bridge Kyoto pref. | carretera | Japón | 2000 | 64 | descubiertos | MC 19 | 49 | 2 | 163, | 100 | 366 |
| Matakina Bridge Okinawa pref. | carretera | Japón | 2000 | 120 | cubiertos de epoxi | MC 19,27 | 1 | 11,3 | 109 | 199 | |
| Shikari Bridge Hokkaido Development | carretera | Japón | 2000 | 320 | descubiertos | MC 19 | 4 | 26,0 | 140 | 610 | |
| Mactan Bridge Department of public Works and Highways of Philippines | carretera | Filipinas | 1999 | 120 | cubiertos de epoxi | DB-E 48 | 300 | 2 | 17,5 | 185 | 410 |
| Karato Bridge Hanshin Expressway Company Ltd. | carretera | Japón | 1998 | 128 | descubiertos | VC 37 | 180 | 4 | 15,4 | 140 | 285 |
| Shouyou Bridge Akita pref. | carretera | Japón | 1996 | 112 | descubiertos | SB 37 | 231 | 2 | 15,5 | 180 | 380 |
| Odawara Blueway Bridge Japan Highway Public Corporation | carretera | Japón | 1994 | 64 | cubiertos de epoxi | MC 19 | 60 | 2 | 13,0 | 74+122+74 | 268 |



