Sistemas de cable atirantado
Referencias
Sistema de cable atirantado DYNA Bond ®
| Tirantes de cable DYNA Bond ® | Detalles | Geometría del puente | |||||||||
| Proyecto / Cliente | Servicio | País | Año | No. | Tipo de torones | Tipo de cables | Tonelaje | No. de pilares | Ancho | Vanos principales | Longitud total |
| [t] | [m] | [m] | [m] | ||||||||
| Gimpo Bridge Korea Land Corporation | carretera | Corea del Sur | 2009 | 10 | galv./cera/PE | DB-P 27,37 | 18 | 1 | 20,3 | 75+35 | 110 |
| La Plata PR Highway Authority | carretera | Puerto Rico | 2006 | 96 | cera/PE | DB-P 27,37 | 153 | 2 | 29,2 | 80+160+80 | 402 |
| Fitchburg Bridge Massachussetts Highway | carretera | EE.UU. | 2002 | 52 | cera/PE | DB-P 27 | 52 | 2 | 13,6 | 51+109+36 | 196 |
| Mc Kenzie River Bridge Wildish Land Company | carretera | EE.UU. | 2002 | 6 | cera/PE | DB-P 48 | 16 | 2 | 37+131+37 | 205 | |
| Williamette River Bridge City of Eugene, Oregon | peatonal | EE.UU. | 2001 | 6 | cera/PE | DB-P 48 | 12 | 2 | 6,5 | 23+103+23 | 149 |
| Blautal Bridge Local Administration, Ulm | carretera | Alemania | 2001 | 8 | galv./cera/PE | DB-P 27 | 8 | 1 | 12,0 | 41+29 | 685 |
| Lipon Bridge Road Administration | carretera | Finlandia | 2000 | 13 | galv./cera/PE | DB-P 37,61 | 40 | 1 | 12,5 | 74+25 | 99 |
| Hoshinofurusato Bridge Hokkaido Development | carretera | Japón | 2000 | 60 | descubiertos | DB-P 37,48 | 226 | 1 | 15,5 | 132 | 265 |
| Dubrovnik Bridge Hrvatska Uprava za Ceste | carretera | Croacia | 2000 | 38 | galv./cera//PE | DB-P 27,61 | 310 | 1 | 14,0 | 87+304+90 | 481 |
| Mondeville Bridge Calvadas Administration | carretera | Francia | 1999 | 12 | galv./cera/PE | DB-P 19,27 | 10 | 1 | 13,8 | 31+31 | 62 |
| Second Street Bridge Indiana Dept of Transportation | carretera | EE.UU. | 1998 | 40 | descubiertos | DB-B | 49 | 1 | 71+71 | 142 | |
| Sidney Lanier Bridge Georgia Dept of Transportation | carretera | EE.UU. | 1998 | 176 | descubiertos | DB-B 19-61 | 875 | 2 | 24,2 | 190+381+190 | 761 |
| Interstate Gateway 65 Arch Bridge Indiana Dept of Transportation | carretera | EE.UU. | 1997 | 16 | descubiertos | DB-12, DB-27 | 8 | arch | 30,0 | 40 | 40 |
| Usti nad Labem Bridge City of Usti | carretera | República Checa | 1997 | 30 | galv./cera/PE | DB-P 12,19 | 35 | 1 | 24,0 | 132 | 198 |
| 6. October Bridge Cairo Ministry for Roads and Bridges | carretera | Egipto | 1996 | 48 | galv./cera/PE | DB-P 12,19 | 37,6 | 1 | 10,1 | 67+67 | 133 |
| Cochrane Bridge Alabama Department of Transportation | carretera | EE.UU. | 1995 | 96 | descubiertos | DB-31, DB-73 | 800 | 2 | 24,0 | 110+238+110 | 458 |
| Haeng Ju Bridge City of Seoul, Highway Commission | carretera | Corea del Sur | 1995 | 32 | cubiertos de epoxi | DB-E 27 | 55 | 2 | 14,5 | 50+120+50 | 380 |
| Kap Shui Mun Bridge Government of HK Highway Dept | tren/carretera | Hong Kong | 1995 | 176 | galv./cera/PE | DB-P 61,75, 91,108 | 2500 | 2 | 35,2 | 430+4x80+70 | 720 |
| Oze Bridge Gunma Prefecture | carretera | Japón | 1994 | 52 | descubiertos | DB-B 19 | 104,3 | 1 | 16,7 | 115+115 | 230 |
| Hakusan Bridge Niigata Prefecture | carretera | Japón | 1994 | 20 | descubiertos | DB-B 27 | 23 | 1 | 11,5 | 61+61 | 122 |
| Clark Bridge Alton Illinois Department of Transportation | carretera | EE.UU. | 1993 | 40 | epoxy flobond | DB-E 48 | 351 | 2 | 31,4 | 92+231+92 | 415 |
| Paterna Bridge Provincia de Valencia | carretera | España | 1991 | 10 | galv./cera/PE | DB-P 61 | 26 | 1 | 17,0 | 64+34 | 160 |
| Alamillo Bridge Sevilla Junta de Andalusia | carretera | España | 1991 | 28 | epoxy flobond | DB-E 61 | 330 | 1 | 32,0 | 200 | 250 |
| Olympic Grand Bridge City of Seoul, Highway Commission | carretera | Corea del Sur | 1988 | 48 | descubiertos | DB-P 19,37,6 | 330 | 1 | 30,0 | 150+150 | 300 |
| Quincy Bridge Illinois Department of Transportation | carretera | EE.UU. | 1987 | 56 | epoxy flobond | DB-E 37,61 | 234 | 2 | 17,7 | 134+274+134 | 1.356 |
| Muna Water Reservoir Ministry of Public Works Saudi Arabia | depósito | Arabia Saudí | 1985 | 616 | cera/PE | DB 6-15 | 495 | 44 | 60+220+60 | 335 | |



