Tirantes de barra sin adherencia y con protección anticorrosiva DYNA-Shield
Tirantes de barra con adherencia | Detalles | Geometría del Puente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto / Cliente | Servicio | País | Año | No. | Tipo | Tonelaje [t] | No. de pilares | Ancho [m] | Vanos principales [m] | Longitud total [m] | |
Puente del Ejército río abajo Ministerio de Transporte | carretera | Perú | 2011 | 38 | multibarra | 9 | arco | 9,4 | 106 | 106 | |
Puente del Ejercito río arriba Ministerio de Transporte | carretera | Perú | 2011 | 38 | multibarra | 9 | arco | 9,4 | 106 | 106 | |
Puente Tarapoto Ministerio de Transporte | carretera | Perú | 2011 | 48 | monobarra | 6 | arco | 6 | 95 | 95 | |
Puente Atumpampa Ministerio de Transporte | carretera | Perú | 2009 | 64 | multibarra | 11 | 7 | 84 | 84 | ||
Bolognesi Bridge Ministry of Transportation | carretera | Perú | 2002 | 32 | multibarra | 20 | arco | 22,7 | 150 | 150 | |
Darby Creek Franklin County, Ohio | carretera | EE.UU. | 2001 | 104 | monobarra | 5 | 2 | 10,0 | 11 + 65 + 11 | 87 | |
Lechsteg Bridge Local Administration of Reutte | peatonal | Austria | 1995 | 14 | monobarra | 3,2 | 1 | 4,3 | 32 + 24 | 56 | |
Salpasilta Bridge Joenssu Housing Administration | peatonal | Finlandia | 1994 | 12 | monobarra | 3,4 | 1 | 4,5 | 20 + 40 | 60 | |
Shinhama Bridge Saga Prefecture | carretera | Japón | 1994 | 40 | multibarra | 82 | 1 | 11,3 | 79 + 69 | 150 | |
Chikuma Bridge Nagano Prefecture | carretera | Japón | 1993 | 48 | multibarra | 108 | 2 | 15,3 | 59 + 56 | 116 | |
Scripps Crossing Bridge University of California | peatonal | EE.UU. | 1993 | 15 | monobarra | 3 | 1 | 5,0 | 35 + 10 | 45 | |
Heisei Bridge Nakano City | carretera | Japón | 1992 | 24 | multibarra | 50 | 1 | 10,5 | 75 + 75 | 152 | |
Takinokouen Bridge Hokkaido Development Agency | carretera | Japón | 1990 | 20 | multibarra | 50 | 2 | 14,8 | 44 + 80 + 44 | 169 | |
Yelcho River Bridge Ministry of Transportation | carretera | Chile | 1989 | 56 | monobarra | 51 | 2 | 6,4 | 50 + 150 + 50 | 250 | |
Yoshimi Bridge Saku Cho | peatonal | Japón | 1987 | 6 | multibarra | 5 | 1 | 4,3 | 45 + 45 | 89 | |
Dame Point Bridge Jacksonville Transport | carretera | EE.UU. | 1987 | 288 | multibarra | 1800 | 2 | 32,3 | 198 + 396 + 198 | 2.005 | |
Shin Ayabe Bridge Kyoto Prefectural Government | carretera | Japón | 1986 | 20 | multibarra | 95 | 1 | 10,8 | 110 | 392 | |
Kotaki Bridge Tannan Cho | carretera | Japón | 1984 | 12 | multibarra | 11 | 1 | 7,2 | 44 + 44 | 90 | |
Namiki Bridge Japón Housing Corporation | carretera | Japón | 1978 | 8 | multibarra | 9 | 1 | 7,0 | 40 + 40 | 81 | |
Matsugayama Bridge Kanagawa Prefecture Utility Board | carretera | Japón | 1978 | 16 | multibarra | 26 | 1 | 4,2 | 96,5 | 130 | |
Sto Domingo Bridge MOP Santo Domingo | carretera | República Dominicana | 1975 | 8 | multibarra | 8 | 2 | 28,5 | 30 + 60 + 30 | 120 | |
2. Main Bridge HOECHST Chemicals, Frankfurt | tren/carretera | Alemania | 1972 | 104 | multibarra | 290 | 1 | 31,0 | 94 + 148 + 26 | 300 | |
Maintenance Hall Airport Frankfurt/Main | hangar | Alemania | 1970 | 20 | multibarra | 59 | 10 | 102,0 | 135 + 135 | 321 |
Tirantes de barra sin adherencia y protección
Tirantes de barra sin adherencia y protección anticorrosiva DYNA-Shield | Detalles | Geometría del Puente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto / Cliente | Servicio | País | Año | No. | Tipo | Tonelaje [t] | No. de pilares | Ancho [m] | Vanos principales [m] | Longitud total [m] | |
Marsupial Bridge City of Milwaukee | peatonal | EE.UU. | 2005 | 4 | monobarra | 1,2 | 6 | 3,3 | 5x24+29 | 196 | |
Tirantes de barra estructurales
Tirantes de barra estructurales | Detalles | Geometría del Puente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto / Cliente | Service | País | Año | No. | Tipo | Tonelaje [t] | No. de pilares | Ancho [m] | Vanos principales [m] | Longitud total [m] | |
Benquerencia bridge Toledo County | peatonal | España | 2011 | 40 | galvanizados M30,M36, M42,M48, M56 | 11 | 1 | 3,3 | 170 | 170 | |
Buenavista bridge Toledo County | peatonal | España | 2011 | 28 | galvanizados M30,M36, M42 | 9 | 1 | 4,0 | 97 | 97 |